- 基于PSO优化的LSTM网络数据预测matlab仿真 2023-04-12 点击:533 评论:0
- 基于VGG16深度学习网络的目标识别matlab仿真,并结合ROC指标衡量识别性能 2023-04-06 点击:709 评论:0
- 基于LSTM深度学习网络的疾病发作检测算法matlab仿真 2023-04-03 点击:751 评论:0
- m基于HOG特征提取和GRNN网络的人体姿态识别算法matlab仿真,样本为TOF数据库的RGB-D 2023-03-26 点击:401 评论:0
- 基于ResNet18深度学习网络的mnist手写数字数据库识别matlab仿真 2023-03-25 点击:439 评论:0
- 基于DNN网络的信道估计matlab仿真,仿真输出信道估计值的mse指标 2023-03-23 点击:391 评论:0
- 基于GoogleNet深度学习网络的人员身份识别系统Matlab仿真 2023-03-18 点击:392 评论:0
- 基于LSTM网络的时间序列数据预测matlab性能仿真 2023-03-13 点击:410 评论:0
- 基于PSO优化的SVM数据预测算法matlab仿真 2023-03-12 点击:416 评论:0
- m基于GRNN广义回顾神经网络的车牌字符分割和识别算法matlab仿真 2023-03-11 点击:266 评论:0
- m基于MSER最大稳定极值区域和SVM的交通标志检测识别算法的matlab仿真 2023-03-06 点击:247 评论:0
- 基于LSTM-RNN的深度学习网络的训练对比matlab仿真 2023-03-03 点击:232 评论:0
- 基于CNN卷积神经网络的语音信号识别算法matlab仿真 2023-03-03 点击:219 评论:0
- m基于图像灰度共生矩阵纹理提取和GRNN神经网络的人口密度检测算法matlab仿真 2023-02-27 点击:165 评论:0
- m基于HOG特征提取和GA优化GRNN网络的交通标志检测和识别算法matlab仿真 2023-02-27 点击:160 评论:0
- m基于K-means和Label+Propagation的半监督网页分类-图像分割matlab仿真 2023-02-12 点击:187 评论:0
- 基于小波神经网络的短期网络流量数据预测 2023-02-10 点击:197 评论:0
- 基于BP神经网络的手写数字识别仿真提供手写数字数据库 2023-02-04 点击:274 评论:0
- 基于smo算法的数据分类matlab仿真,对比线性分类和非线性分类 2023-02-01 点击:632 评论:0
- m基于SVM和拍摄照片特征的相机品牌类型识别matlab仿真 2023-02-01 点击:185 评论:0
A983,包括程序操作录像...
A540,包括程序操作录像...
A917,包括程序操作录像...
09_043_m,包括程序操作录像+说明文档+参考文献...
A732,包括程序操作录像...
A763,包括程序操作录像...
A529,包括程序操作录像...
A504,包括程序操作录像...
A473,包括程序操作录像...
10_050_m,包括程序操作录像...
10_043_m,包括程序操作录像+参考文献...
A444,包括程序操作录像...
A440,包括程序操作录像...
10_036_m,包括程序操作录像+说明文档+参考文献...
10_037_m,包括程序操作录像+说明文档+参考文献...
09_018_m,包括程序操作录像+说明文档+参考文献...
A352,包括程序操作录像+word论文+参考文献...
A336,包括程序操作录像...
a325,包括程序操作录像...
09_012_m,包括程序操作录像+说明文档+参考文献...